【북수원이목지구 디에트르  분양가】
북수원이목지구_디에트르-분양가

■ 북수원이목지구 디에트르 A4BL 입주자모집공고 : 2024년 9월 6일

 특별공급일 : 2024년 9월 19일
■ 일반공급 접수일 : 2024년 9월 20일
■ 당첨자 발표일 : 2024년 9월 27일
■ 계약체결일 : 2024년 10월8일 ~ 2024년 10월 10일

공급위치 : 경기도 수원시 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A4블럭 공동주택용지

■ 공급규모 : 지하3층 ~지상29층, 8개동, 총768세대

■ 입주예정 : 2027년 9월


■ 북수원이목지구 디에트르 분양가

북수원이목지구_디에트르_분양가상한제
■분양가 상한제란? :북수원이목지구 디에트르 아파트는 분양가 상한제 아파트로서 "분양가 상한제"는 신규 아파트의 분양가격을 책정함에 있어서 분양가를 일정 금액으로 제한하기 위해 정부가 정한 기준에 따라 분양가를 산정하는 제도 입니다. 이는 주택 가격의 급등을 억제하고, 실수요자가 안정적으로 주택을 공급받을 수 있도록 하기 위한 정책입니다.

-적용대상 : 공공기관이 조성한 공공택지에서 분양되는 주택은 의무적으로 분양가 상한제가 적용됩니다. 또 민간택지에서는 집값 상승율이 높은 지역에서 민이 개발하는 택지에서도 분양가 상한제를 적용할 수 있습니다.

-목적 : 분양가 폭등 방지, 주택시장의 안정, 실수요자의 내 집 마련 부담 완화

-적용지역 : 서울 (강남, 서초, 송파, 용산) 투기과열지구 단, 이외 민간택지에는 분양가 상한제의 적용을 받지 않습니다.

-전매제한 : 수도권 + 공공택지 + 분양가 상한제가 적용되어 전매제한기간은 당첨자발표일로 부터 3년입니다.

-거주의무기간 : 공공택지 + 인근시세의 100%이상으로서 거주의무기간은 없습니다.

-이외 모델하우스 방문예약을 통해서 더 많은 정보를 알아보시는 것도 추천드립니다.

■84B 타입 (총 분양가 + 확장비)

  • 1층 (총 1,020,530,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 102,053,000원, 중도금 612,318,000원, 잔금 306,159,000원, 확장비 7,470,000원
  • 2층 (총 988,130,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 98,813,000원, 중도금 592,878,000원, 잔금 296,439,000원, 확장비 7,470,000원
  • 3~4층 (총 1,009,730,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 100,973,000원, 중도금 605,838,000원, 잔금 302,919,000원, 확장비 7,470,000원
  • 5층 (총 1,020,530,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 102,053,000원, 중도금 612,318,000원, 잔금 306,159,000원, 확장비 7,470,000원
  • 6~7층 (총 1,031,430,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 103,143,000원, 중도금 618,858,000원, 잔금 309,429,000원, 확장비 7,470,000원
  • 8~10층 (총 1,042,230,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 104,223,000원, 중도금 625,338,000원, 잔금 312,669,000원, 확장비 7,470,000원
  • 11~15층 (총 1,053,030,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 105,303,000원, 중도금 631,818,000원, 잔금 315,909,000원, 확장비 7,470,000원
  • 16~20층 (총 1,063,830,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 106,383,000원, 중도금 638,298,000원, 잔금 319,149,000원, 확장비 7,470,000원
  • 21층 이상 (총 1,074,730,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 107,473,000원, 중도금 644,838,000원, 잔금 322,419,000원, 확장비 7,470,000원
  • 최상층 (총 1,467,690,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 146,769,000원, 중도금 880,614,000원, 잔금 440,307,000원, 확장비 7,470,000원

■84C 타입 (총 분양가 + 확장비)

  • 1층 (총 976,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 97,676,000원, 중도금 586,056,000원, 잔금 293,028,000원, 확장비 7,540,000원
  • 2층 (총 945,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 94,576,000원, 중도금 567,456,000원, 잔금 283,728,000원, 확장비 7,540,000원
  • 3~4층 (총 966,460,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 96,646,000원, 중도금 579,876,000원, 잔금 289,938,000원, 확장비 7,540,000원
  • 5층 (총 976,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 97,676,000원, 중도금 586,056,000원, 잔금 293,028,000원, 확장비 7,540,000원
  • 6~7층 (총 987,160,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 98,716,000원, 중도금 592,296,000원, 잔금 296,148,000원, 확장비 7,540,000원
  • 8~10층 (총 997,560,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 99,756,000원, 중도금 598,536,000원, 잔금 299,268,000원, 확장비 7,540,000원
  • 11~15층 (총 1,007,860,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 100,786,000원, 중도금 604,716,000원, 잔금 302,358,000원, 확장비 7,540,000원
  • 16~20층 (총 1,018,260,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 101,826,000원, 중도금 610,956,000원, 잔금 305,478,000원, 확장비 7,540,000원
  • 21층 이상 (총 1,028,660,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 102,866,000원, 중도금 617,196,000원, 잔금 308,598,000원, 확장비 7,540,000원
  • 최상층 (총 1,405,020,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 140,502,000원, 중도금 843,012,000원, 잔금 421,506,000원, 확장비 7,540,000원
북수원이목지구-디에트르-1단지-분양가

북수원이목지구 디에트르 A4BL 확장비
북수원이목지구-디에트르-확장비

북수원이목지구디에트르-무상옵션북수원이목지구-디에트르-프리미엄6북수원이목지구디에트르-신축프리미엄북수원이목지구디에트르-숲세권프리미엄
002.png

북수원 이목지구 대방 유니트